Getal | m_abs | m_stc | f_abs | f_stc |
|---|---|---|---|---|
1 | אֶחָד | אַחַד | אַחַת | אַחַת |
2 | שְׁנַ֫יִם | שְׁנֵי | שְׁתַּ֫יִם | שְׁתֵּי |
3 | שְָלשׁ | שְׁלֹש | שְׁלשָׁה | שְׁל֫שֶׁת |
4 | אַרְבַּע | אַרְבַּע | אַרְבָּעָה | אַרְבַּ֫עַת |
5 | חָמֵשׁ | חֲמֵשׁ | חֲמִשָּׁה | חֲמֵשֶׁת |
6 | שֵׁשׁ | שֵׁשׁ | שִׁשָּׁה | שֵׁ֫שֶׁת |
7 | שֶׁ֫בַע | שְׁבַע | שִׁבְעָה | שִׁבְעַת |
8 | שְׁמוֹנֶה | שְׁמֹנֶה | שְׁמֹנָה | שְׁמֹנַת |
9 | תֵּ֫שַׁע | תֵּשַׁע | תִּשְׁעָה | תִּשְׁעַת |
10 | עֶ֫שֶׂר | עֶ֫שֶׂר | עֲשָׂרָה | עֲשֶׂ֫רֶת |
20 | עֶשְׂרִים | עֶשְׂרִים | עֶשְׂרִים | עֶשְׂרֶים |
30 | שְׁלשִׁים | שְׁלוֹשִׁים | שְׁלוֹשִׁים | שְׁלוֹשִׁים |
40 | אַרְבָּעִים | אַרְבָּעִים | אַרְבָּעִים | אַרְבָּעִים |
50 | חֲמִשִּׁים | חֲמִשִּׁים | חֲמִשִּׁים | חֲמִשִּׁים |
60 | שִׁשִּׁים | שִׁשִּׁים | שִׁשִּׁים | שִׁשִּׁים |
70 | שִׁבְעִים | שִׁבְעִים | שִׁבְעִים | שִׁבְעִים |
80 | שְׁמֹנִים | שְׁמוֹנִים | שְׁמוֹנִים | שְׁמוֹנִים |
90 | תִּשְׁעִים | תִּשְׁעִים | תִּשְׁעִים | תִּשְׁעִים |
100 | מֵאָה | מֵאַת | מֵאָה | מֵאָה |
Telwoorden
Literatuur
Pratico G.D. & Van Pelt (2019), H11
Vrolijk (2020), H16
In onderstaande tabel staan de telwoorden 1 tot en met 10, mannelijk en vrouwelijk in status absolutus en in status constructus.
LET OP: bij de aantallen 3 tot en met 10 krijgen mannelijke zelfstandige naamwoorden de vrouwelijk vorm van het telwoord en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden de mannelijke vorm. Zie Vrolijk p.144, par. 16.2.1.
Tabel 1
Telwoorden 1-10 en tientallen